航天飞机计划
1
城市道路→
周六下午2点40分会重新开始吗霍顿大厅 | 希望大厅 | 美元的剧院 | Kohl ' s(拉) | 烤焦的(布雷亚购物中心) | 皇家剧院 | 美元的剧院 |
---|---|---|---|---|---|---|
2:40 PM | 2:43 PM | 2:53 PM | 3:08 PM | 3:28 PM | 3:48 PM | 4:00 PM |
4:18 PM | 4:21 PM | 4:31 PM | 4:46 PM | 5:06 PM | 5:26 PM | 5:38 PM |
5:56 PM | 5:59 PM | 6:09 PM | 6:24 PM | 6:44 PM | 7:04 PM | 7:16 PM |
8:04 PM | 8:07 PM | 8:17 PM | 8:32 PM | 没有停止 | 8:37 PM | 8:49 PM |
9:07 PM | 9:10 PM | 9:20 PM | 9:35 PM | 没有停止 | 9:40 PM | 9:52 PM |
10:10 PM | 10:13 PM | 10:23 PM | 10:38 PM | 没有停止 | 10:43 PM | 10:55 PM |
11:13 PM | 11:16 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
2
公寓路线→
会在周三早上7:30重新开始吗拉米拉达了 | 主入口 | 专业的建筑 | 兰辛池 | 主入口 | 牧场的校园 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:40 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
7:45 AM | 7:55 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:00 AM | 8:10 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:15 AM | 8:25 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:30 AM | 8:40 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:45 AM | 8:55 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:00 AM | 9:10 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 10:00 AM |
10:05 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:40 AM |
10:45 AM | 10:55 AM | 11:05 AM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:05 PM |
12:10 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:40 PM | 12:42 PM | 12:45 PM |
12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:12 PM | 2:15 PM |
2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:35 PM |
3:40 PM | 3:50 PM | 没有停止 | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:40 PM | 4:42 PM | 4:45 PM |
4:50 PM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM | 6:12 PM | 没有停止 |
6:17 PM | 6:27 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 6:49 PM | 没有停止 |
6:54 PM | 7:04 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:26 PM | 没有停止 |
7:31 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 8:01 PM | 8:03 PM | 没有停止 |
8:08 PM | 8:18 PM | 8:28 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | 没有停止 |
9:15 PM | 9:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:30 PM | 9:40 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:45 PM | 9:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:00 PM | 10:10 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:15 PM | 10:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:30 PM | 10:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:00 PM | 11:10 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:15 PM | 11:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:30 PM | 11:40 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:45 PM | 11:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
拉米拉达了 | 主入口 | 专业的建筑 | 兰辛池 | 主入口 | 牧场的校园 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:40 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
7:45 AM | 7:55 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:00 AM | 8:10 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:15 AM | 8:25 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:30 AM | 8:40 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:45 AM | 8:55 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:00 AM | 9:10 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 10:00 AM |
10:05 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:40 AM |
10:45 AM | 10:55 AM | 11:05 AM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:05 PM |
12:10 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:40 PM | 12:42 PM | 12:45 PM |
12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:12 PM | 2:15 PM |
2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:35 PM |
3:40 PM | 3:50 PM | 没有停止 | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:40 PM | 4:42 PM | 4:45 PM |
4:50 PM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM | 6:12 PM | 没有停止 |
6:17 PM | 6:27 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 6:49 PM | 没有停止 |
6:54 PM | 7:04 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:26 PM | 没有停止 |
7:31 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 8:01 PM | 8:03 PM | 没有停止 |
8:08 PM | 8:18 PM | 8:28 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | 没有停止 |
9:15 PM | 9:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:30 PM | 9:40 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:45 PM | 9:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:00 PM | 10:10 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:15 PM | 10:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:30 PM | 10:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:00 PM | 11:10 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:15 PM | 11:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:30 PM | 11:40 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:45 PM | 11:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
拉米拉达了 | 主入口 | 专业的建筑 | 兰辛池 | 主入口 | 牧场的校园 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:40 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
7:45 AM | 7:55 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:00 AM | 8:10 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:15 AM | 8:25 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:30 AM | 8:40 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:45 AM | 8:55 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:00 AM | 9:10 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 10:00 AM |
10:05 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:40 AM |
10:45 AM | 10:55 AM | 11:05 AM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:05 PM |
12:10 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:40 PM | 12:42 PM | 12:45 PM |
12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:12 PM | 2:15 PM |
2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:35 PM |
3:40 PM | 3:50 PM | 没有停止 | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:40 PM | 4:42 PM | 4:45 PM |
4:50 PM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM | 6:12 PM | 没有停止 |
6:17 PM | 6:27 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 6:49 PM | 没有停止 |
6:54 PM | 7:04 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:26 PM | 没有停止 |
7:31 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 8:01 PM | 8:03 PM | 没有停止 |
8:08 PM | 8:18 PM | 8:28 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | 没有停止 |
9:15 PM | 9:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:30 PM | 9:40 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:45 PM | 9:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:00 PM | 10:10 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:15 PM | 10:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:30 PM | 10:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:00 PM | 11:10 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:15 PM | 11:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:30 PM | 11:40 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:45 PM | 11:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
拉米拉达了 | 主入口 | 专业的建筑 | 兰辛池 | 主入口 | 牧场的校园 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:40 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
7:45 AM | 7:55 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:00 AM | 8:10 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:15 AM | 8:25 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:30 AM | 8:40 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:45 AM | 8:55 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:00 AM | 9:10 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 10:00 AM |
10:05 AM | 10:15 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:40 AM |
10:45 AM | 10:55 AM | 11:05 AM | 12:00 PM | 12:02 PM | 12:05 PM |
12:10 PM | 12:20 PM | 12:30 PM | 12:40 PM | 12:42 PM | 12:45 PM |
12:50 PM | 1:00 PM | 1:10 PM | 1:20 PM | 1:22 PM | 1:25 PM |
1:30 PM | 1:40 PM | 1:50 PM | 2:10 PM | 2:12 PM | 2:15 PM |
2:20 PM | 2:30 PM | 2:40 PM | 2:50 PM | 2:52 PM | 2:55 PM |
3:00 PM | 3:10 PM | 3:20 PM | 3:30 PM | 3:32 PM | 3:35 PM |
3:40 PM | 3:50 PM | 没有停止 | 4:00 PM | 4:02 PM | 4:05 PM |
4:10 PM | 4:20 PM | 4:30 PM | 4:40 PM | 4:42 PM | 4:45 PM |
4:50 PM | 5:00 PM | 5:10 PM | 5:20 PM | 5:22 PM | 5:25 PM |
5:30 PM | 5:40 PM | 5:50 PM | 6:10 PM | 6:12 PM | 没有停止 |
6:17 PM | 6:27 PM | 6:37 PM | 6:47 PM | 6:49 PM | 没有停止 |
6:54 PM | 7:04 PM | 7:14 PM | 7:24 PM | 7:26 PM | 没有停止 |
7:31 PM | 7:41 PM | 7:51 PM | 8:01 PM | 8:03 PM | 没有停止 |
8:08 PM | 8:18 PM | 8:28 PM | 9:08 PM | 9:10 PM | 没有停止 |
9:15 PM | 9:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:30 PM | 9:40 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:45 PM | 9:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:00 PM | 10:10 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:15 PM | 10:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
10:30 PM | 10:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:00 PM | 11:10 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:15 PM | 11:25 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:30 PM | 11:40 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
11:45 PM | 11:55 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
拉米拉达了 | 主入口 | 专业的建筑 | 兰辛池 | 主入口 | 牧场的校园 |
---|---|---|---|---|---|
7:30 AM | 7:40 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
7:45 AM | 7:55 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:00 AM | 8:10 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:15 AM | 8:25 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:30 AM | 8:40 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
8:45 AM | 8:55 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:00 AM | 9:10 AM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
9:15 AM | 9:25 AM | 9:35 AM | 9:55 AM | 9:57 AM | 10:00 AM |
10:10 AM | 10:20 AM | 10:25 AM | 10:35 AM | 10:37 AM | 10:40 AM |
10:50 AM | 11:00 AM | 11:05 AM | 11:45 AM | 11:47 AM | 11:50 AM |
12:00 PM | 12:10 PM | 12:15 PM | 12:25 AM | 12:27 PM | 12:30 PM |
12:40 PM | 12:50 PM | 12:55 PM | 1:05 PM | 1:07 PM | 1:10 PM |
1:20 PM | 1:30 PM | 1:35 PM | 1:55 PM | 1:57 PM | 2:00 PM |
2:10 PM | 2:20 PM | 2:25 PM | 2:35 PM | 2:37 PM | 2:40 PM |
2:50 PM | 3:00 PM | 3:05 PM | 3:15 PM | 3:17 PM | 3:20 PM |
3:30 PM | 3:40 PM | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 | 没有停止 |
常见问题
乘坐手机外围买球网站推荐航天飞机有费用吗?
所有持有效的保尔拉证件的人都可以免费乘坐.
如果我不在的时候穿梭机坏了怎么办?
当日班车开始服务后突然停止 如果你被困,请自行安排交通返回校园. 如果你乘出租车的话 请保留您的收据,保尔拉将为您报销回校园的费用. 每一个 请联系乔纳森·罗利, Residential Facilities, x5812,办理手续 提交报销收据.
如果我错过了最后一站怎么办?
手机外围买球网站推荐班车的乘客请注意最后的接送时间 停止每一天. 每个停止位置的最终停止时间是不同的. 没有拉 错过最后一班巴士的乘客,将可获得交通服务 他们的位置. 错过终点站的乘客应负全责 安排自己返回校园的交通工具. 错过最后一班车的乘客 是否可以自费呼叫当地出租车公司.
联系手机正规买球
如果您有任何问题:
乔纳森·罗利
电话:(562)944-0351 x5811
电子邮件: Jonathan [dot] j [dot] Rowley [at] biola [dot] edu
查看手机外围买球网站推荐的航天飞机政策
当地的出租车公司
橙色的出租车服务
1-
www.18004 mytaxi.com
黄色的出租车
1-
www.yellowcab.com